KTM 620 LC4 EGS SuperMoto, Bj.1996
Intro
Das Bild, sowie die technischen Daten stellen den Urzustand dar. Meine Version fällt unter die Kategorie Super Moto und steht vorne wie hinten auf 17” Felgen, auf die Straßenreifen montiert sind. Mit dem Gewicht und der Motorleistung die ultimative Kurvenmaschine.
Motor
Hubraum | 609 ccm |
---|---|
Bohrung/Hub | 101 x 76 mm |
Getriebe | 5 Gänge Klauensch. |
Sekundärübersetzung | 16:40 |
Kettenteilung | 5/8“ x 1/4“ O-Ring |
Tankinhalt | 11,3 oder 20 Liter |
Treibstoff | 95 ROZ Eurosuper |
Vergaser | Dell'Orto PHM 40 SD |
Zündanlage | SEM K 11/60 EG-15 |
Ausgleichswelle | ja |
E-Starter | nein |
Fahrgestell
Rahmen/Rahmenheck | Chrom-Molybdän |
---|---|
Vorderradgabel | WP USD mit 20facher Zug- und 20facher Druckstufenverstellung |
Hinterradfederung | WP Zentralfederbein mit 11facher Zug- und 7facher Druckstufenverstellung |
Federweg vorne/hinten | 300/320 mm |
Felgen vorne | 1.60 - 21“ DID |
Felgen hinten | 2.50 - 18“ DID |
Bereifung vorne | 90/90 - 21“ Michelin |
Bereifung hinten | 130/80 - 18“ Michelin |
Bremsen vorne | Scheibe Ø 300 mm, Doppelkolbenschwimmsattel, organische Beläge |
Bremsen hinten | Scheibe Ø 220 mm, Einkolbenschwimmsattel, organische Beläge |
Steuerkopfwinkel | 62,5 Grad |
Radstand | 1.510 +/- 10 mm |
Sitzhöhe | 940 mm |
Bodenfreiheit | 320 mm |
Gewicht | 133 kg |
Farbe | orange, weiß/blau (rot) |
Soziusfußrasten | ja |
Gepäckträger | ja |
Bilder Super Moto
Hier nun einige Original Bilder (Sorry für die Qualität):
Bilder Enduro
Bilder kurz vorm Verkauf als Enduro.