Supercross Dortmund 2003
Supercross am 11.01.2003 in der Westfalenhalle Dortmund mit einigen Bildern.

Supercross am 11.01.2003 in der Westfalenhalle Dortmund mit einigen Bildern.
Sylvesterparty 2002 im Sinkkasten in Frankfurt, mit den Madhouse Flowers.
Enduro Prüfungsfahrt des MC Pfungstadt 1952 e.V. im ADAC am 19./20. Oktober 2002
Rund 250 Bilder sind während der Veranstaltung entstanden und können hier bewundert werden. Vielen Dank an Pit Gilges, der die Bilder zur Verfügung gestellt hat. Um eine schnelle Ladezeit zu erhalten, wurden die Bilder entsprechend komprimiert. Wer sich Bilder nachmachen möchte, der sollte auf die größte Variante (teilweise 1 MB) der Bilder zurück greifen. Diese liegen in Original Qualität vor.
Die Ergebnisse gibts sowohl nach Platzierungen, als auch nach Startnummern sortiert. Viel Spaß!





| Wertungsbeispiel: | Punkte |
|---|---|
| Keine Überschreitung der vorgegebenen Rundenzeit | 0 |
| Beschleunigungsprüfung 9. Platz | 9 |
| Gleichmäßigkeitsprüfung 3. Platz | 3 |
| Slalomprüfung 20. Platz | 20 |
| Trialprüfung 16. Platz | 16 |
| Gesamtstrafpunkte | 48 |
| Platz | Start Nr. | Ges. Pkt. | Name | Fahrzeug | Beschleunigung | Slalom | Gleichmäßigkeit | Trial | Strecke | Ausfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 44 | Herz, Thomas | Husaberg 400 | 4 | 3 | 36 | 1 | 0 | |
| 2 | 41 | 51 | Dr. Harz, Andreas | KTM 250 | 6 | 22 | 5 | 18 | 0 | |
| 3 | 12 | 52 | Frese, Godehard-Jan | Yamaha 250 | 2 | 23 | 26 | 1 | 0 | |
| 4 | 45 | 62 | Bauer, Armin | KTM 250 | 37 | 10 | 10 | 5 | 0 | |
| 5 | 17 | 68 | Hartung, Lothar | Husaberg 400 | 32 | 19 | 8 | 9 | 0 | |
| 6 | 10 | 73 | Schröder, Thomas | KTM 400 | 10 | 26 | 27 | 9 | 1 | |
| 7 | 19 | 77 | Hau, Matthias | Yamaha 250 | 1 | 57 | 14 | 5 | 0 | |
| 8 | 46 | 79 | Schmitt, Klaus | Suzuki 400 | 3 | 7 | 51 | 18 | 0 | |
| 8 | 56 | 79 | Schwind, Hubert | BWM 750 | 30 | 21 | 13 | 14 | 1 | |
| 10 | 22 | 84 | Goerick, Christian | KTM 400 | 27 | 5 | 9 | 43 | 0 | |
| 11 | 3 | 86 | Wetterer, Thomas | KTM 640 | 8 | 2 | 33 | 43 | 0 | |
| 12 | 57 | 87 | Tallig, Markus | KTM 400 | 24 | 35 | 25 | 1 | 2 | |
| 13 | 9 | 90 | Lang, Ralf | Husaberg 501 | 38 | 1 | 38 | 12 | 1 | |
| 13 | 31 | 90 | Fischer, Herbert | BMW 800 | 15 | 10 | 22 | 43 | 0 | |
| 15 | 2 | 91 | Hanewald, Joachim | Honda 600 | 7 | 29 | 12 | 43 | 0 | |
| 15 | 5 | 91 | Steinbichl, Thomas | GasGas Pampera | 14 | 32 | 40 | 5 | 0 | |
| 17 | 37 | 92 | Kübler, Günther | Roller 125 | 17 | 63 | 4 | 8 | 0 | |
| 18 | 15 | 93 | Helm, Ulrich | Husquarna 610 | 12 | 54 | 15 | 12 | 0 | |
| 18 | 28 | 93 | Pabst, Holger | Suzuki 350 | 12 | 15 | 52 | 14 | 0 | |
| 20 | 30 | 94 | Stegmüller, Wolfgang | KTM | 22 | 9 | 45 | 18 | 0 | |
| 21 | 33 | 98 | Brandt, Manfred | Roller 125 | 31 | 25 | 11 | 31 | 0 | |
| 22 | 23 | 100 | Merkel, Andreas | Herkules 125 | 48 | 17 | 17 | 18 | 0 | |
| 23 | 55 | 103 | Reidel, Roland | Honda 200 | 36 | 30 | 28 | 9 | 0 | |
| 24 | 36 | 104 | Eull, Matthias | Roller 125 | 33 | 34 | 19 | 18 | 0 | |
| 25 | 43 | 106 | Funk, Roland | KTM 520 | 29 | 13 | 21 | 43 | 0 | |
| 26 | 49 | 113 | Busch, Andreas | Yamaha 600 | 21 | 33 | 41 | 18 | 0 | |
| 26 | 67 | 113 | Mörschel, Ralf | KTM 300 | 19 | 28 | 48 | 18 | 0 | |
| 28 | 27 | 117 | Dillmann, Kai | Husquarna 410 | 25 | 18 | 43 | 31 | 0 | |
| 29 | 63 | 118 | Zacheo, Giovanni | DR 400 | 10 | 51 | 39 | 18 | 0 | |
| 30 | 7 | 119 | Müller, Uwe | Husquarna 610 | 20 | 14 | 54 | 31 | 0 | |
| 31 | 53 | 123 | Büchler, Harald Gerlitschka, Markus | BWM 1000 | 49 | 37 | 6 | 31 | 0 | |
| 32 | 11 | 124 | Dörigmann, Karin | Yamaha 400 | 43 | 20 | 16 | 43 | 2 | |
| 33 | 20 | 126 | Kathage, Wilfried | KTM 400 | 51 | 31 | 1 | 43 | 0 | |
| 33 | 47 | 126 | Nowak, Guido | CCM-Armstrong 600 | 43 | 3 | 62 | 18 | 0 | |
| 35 | 52 | 128 | Reinhart, Ludwig | Africatwin 750 | 50 | 16 | 37 | 18 | 7 | |
| 36 | 50 | 129 | Bley, Michael | BWM 1000 | 33 | 49 | 3 | 43 | 1 | |
| 37 | 26 | 132 | Spott, Wieland | Husquarna 410 | 16 | 41 | 57 | 18 | 0 | |
| 37 | 29 | 132 | Rottmann, Kurt | KTM 400 | 56 | 10 | 23 | 43 | 0 | |
| 39 | 21 | 133 | Röderich, Patrick | Quad Yamaha 200 | 45 | 40 | 34 | 14 | 0 | |
| 40 | 42 | 136 | End, Rüdiger | KTM 620 | 23 | 48 | 32 | 31 | 2 | |
| 41 | 34 | 140 | Neugebauer, Frank | Roller 80 | 58 | 52 | 7 | 18 | 5 | |
| 42 | 61 | 142 | Lindenlaub, Jens | Suzuki 400 | 28 | 42 | 35 | 31 | 6 | |
| 43 | 25 | 148 | Reinhard, Axel | DT 125 | 47 | 39 | 31 | 31 | 0 | |
| 44 | 32 | 149 | Hans, Olaf | BMW 800 | 41 | 6 | 59 | 43 | 0 | |
| 45 | 24 | 153 | Merkel, Fritz | Herkules 125 | 52 | 26 | 61 | 14 | 0 | |
| 46 | 65 | 158 | Komorowski, Detlef | KTM 300 | 57 | 35 | 47 | 18 | 1 | |
| 47 | 69 | 159 | Eckardt, K.-Heinz | 55 | 53 | 20 | 31 | 0 | ||
| 48 | 66 | 161 | Lamberti, Thomas | Suzuki 350 | 62 | 43 | 24 | 31 | 1 | |
| 49 | 68 | 162 | Koch, Werner | Honda Quad | 18 | 56 | 44 | 43 | 1 | |
| 50 | 18 | 164 | Eckel, Michael | KTM 400 | 26 | 61 | 46 | 31 | 0 | |
| 50 | 48 | 164 | Pfeiffer, Frank | BMW 800 | 64 | 7 | 50 | 43 | 0 | |
| 50 | 51 | 164 | Seippel, Jochen | Cagiva 900 | 39 | 23 | 58 | 43 | 1 | |
| 53 | 64 | 170 | Schach, Volker Roth, Heinz | Gespann Zündapp | 59 | 45 | 2 | 62 | 2 | |
| 54 | 39 | 174 | Mütz, Heinrich | Honda 600 | 63 | 62 | 18 | 31 | 0 | |
| 55 | 8 | 176 | Borchers, Dirk | Husquarna 610 | 35 | 59 | 49 | 31 | 2 | |
| 56 | 14 | 191 | Bender, Ralf | KTM 400 | 61 | 45 | 42 | 43 | 0 | |
| 57 | 60 | 195 | Kundel, Sebastian | KTM 620 | 54 | 60 | 30 | 43 | 8 | |
| 58 | 71 | 215 | Samstag, Ralf | Gespann Ural | 65 | 47 | 55 | 43 | 5 | |
| 59 | 38 | 230 | Ladner, Peter | Roller 125 | 59 | 50 | 60 | 43 | 18 | |
| 60 | 35 | 242 | Zölch, Birgit | Roller 125 | 53 | 58 | 53 | 43 | 35 | |
| 61 | 72 | 255 | 66 | 64 | 63 | 62 | 0 | |||
| 61 | 73 | 255 | 66 | 64 | 63 | 62 | 0 | |||
| 61 | 74 | 255 | 66 | 64 | 63 | 62 | 0 | |||
| 64 | 6 | 1134 | Frank, Roger | Yamaha 350 | 66 | 38 | 29 | 1 | 1000 | ADW |
| 65 | 40 | 1197 | Bohanka, Roland | KTM 520 | 8 | 64 | 63 | 62 | 1000 | ADW |
| 66 | 1 | 1204 | Gilges, Phil | Honda 600 | 5 | 64 | 73 | 62 | 1000 | ADW |
| 66 | 54 | 1204 | Goldberg, Rüdiger | Honda 600 | 42 | 44 | 56 | 62 | 1000 | ADW |
| 68 | 58 | 1225 | Bunte, Thomas | KTM 620 | 46 | 55 | 63 | 61 | 1000 | ADW |
| 69 | 16 | 1229 | Grab, Helmut Herrmann, Franz | BMW 1000 | 40 | 64 | 63 | 62 | 1000 | ADW |
| 70 | 13 | 1255 | Bernhardt, Manfred | Honda 250 | 66 | 64 | 63 | 62 | 1000 | ADW |
| 70 | 59 | 1255 | Klose, Volker | KTM 520 | 66 | 64 | 63 | 62 | 1000 | ADW |
| 70 | 62 | 1255 | Steyer, Dirk | Husaberg 501 | 66 | 64 | 63 | 62 | 1000 | ADW |
| 70 | 70 | 1255 | Zimmermann, Jürgen | Maico 760 | 66 | 64 | 63 | 62 | 1000 | ADW |
| 74 | 44 | 1265 | Weber, Stefan | Husaberg 501 | 66 | 64 | 73 | 62 | 1000 | ADW |
| Start Nr. | Platz | Ges.Pkt. | Name | Fahrzeug | Beschleunigung | Slalom | Gleichmäßigkeit | Trial | Strecke | Ausfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 1204 | Gilges, Phil | Honda 600 | 5 | 64 | 73 | 62 | 1000 | ADW |
| 2 | 15 | 91 | Hanewald, Joachim | Honda 600 | 7 | 29 | 12 | 43 | 0 | |
| 3 | 11 | 86 | Wetterer, Thomas | KTM 640 | 8 | 2 | 33 | 43 | 0 | |
| 4 | 1 | 44 | Herz, Thomas | Husaberg 400 | 4 | 3 | 36 | 1 | 0 | |
| 5 | 15 | 91 | Steinbichl, Thomas | GasGas Pampera | 14 | 32 | 40 | 5 | 0 | |
| 6 | 64 | 1134 | Frank, Roger | Yamaha 350 | 66 | 38 | 29 | 1 | 1000 | ADW |
| 7 | 30 | 119 | Müller, Uwe | Husquarna 610 | 20 | 14 | 54 | 31 | 0 | |
| 8 | 55 | 176 | Borchers, Dirk | Husquarna 610 | 35 | 59 | 49 | 31 | 2 | |
| 9 | 13 | 90 | Lang, Ralf | Husaberg 501 | 38 | 1 | 38 | 12 | 1 | |
| 10 | 6 | 73 | Schröder, Thomas | KTM 400 | 10 | 26 | 27 | 9 | 1 | |
| 11 | 32 | 124 | Dörigmann, Karin | Yamaha 400 | 43 | 20 | 16 | 43 | 2 | |
| 12 | 3 | 52 | Frese, Godehard-Jan | Yamaha 250 | 2 | 23 | 26 | 1 | 0 | |
| 13 | 70 | 1255 | Bernhardt, Manfred | Honda 250 | 66 | 64 | 63 | 62 | 1000 | ADW |
| 14 | 56 | 191 | Bender, Ralf | KTM 400 | 61 | 45 | 42 | 43 | 0 | |
| 15 | 18 | 93 | Helm, Ulrich | Husquarna 610 | 12 | 54 | 15 | 12 | 0 | |
| 16 | 69 | 1229 | Grab, Helmut Herrmann, Franz | BMW 1000 | 40 | 64 | 63 | 62 | 1000 | ADW |
| 17 | 5 | 68 | Hartung, Lothar | Husaberg 400 | 32 | 19 | 8 | 9 | 0 | |
| 18 | 50 | 164 | Eckel, Michael | KTM 400 | 26 | 61 | 46 | 31 | 0 | |
| 19 | 7 | 77 | Hau, Matthias | Yamaha 250 | 1 | 57 | 14 | 5 | 0 | |
| 20 | 33 | 126 | Kathage, Wilfried | KTM 400 | 51 | 31 | 1 | 43 | 0 | |
| 21 | 39 | 133 | Röderich, Patrick | Quad Yamaha 200 | 45 | 40 | 34 | 14 | 0 | |
| 22 | 10 | 84 | Goerick, Christian | KTM 400 | 27 | 5 | 9 | 43 | 0 | |
| 23 | 22 | 100 | Merkel, Andreas | Herkules 125 | 48 | 17 | 17 | 18 | 0 | |
| 24 | 45 | 153 | Merkel, Fritz | Herkules 125 | 52 | 26 | 61 | 14 | 0 | |
| 25 | 43 | 148 | Reinhard, Axel | DT 125 | 47 | 39 | 31 | 31 | 0 | |
| 26 | 37 | 132 | Spott, Wieland | Husquarna 410 | 16 | 41 | 57 | 18 | 0 | |
| 27 | 28 | 117 | Dillmann, Kai | Husquarna 410 | 25 | 18 | 43 | 31 | 0 | |
| 28 | 18 | 93 | Pabst, Holger | Suzuki 350 | 12 | 15 | 52 | 14 | 0 | |
| 29 | 37 | 132 | Rottmann, Kurt | KTM 400 | 56 | 10 | 23 | 43 | 0 | |
| 30 | 20 | 94 | Stegmüller, Wolfgang | KTM | 22 | 9 | 45 | 18 | 0 | |
| 31 | 13 | 90 | Fischer, Herbert | BMW 800 | 15 | 10 | 22 | 43 | 0 | |
| 32 | 44 | 149 | Hans, Olaf | BMW 800 | 41 | 6 | 59 | 43 | 0 | |
| 33 | 21 | 98 | Brandt, Manfred | Roller 125 | 31 | 25 | 11 | 31 | 0 | |
| 34 | 41 | 140 | Neugebauer, Frank | Roller 80 | 58 | 52 | 7 | 18 | 5 | |
| 35 | 60 | 242 | Zölch, Birgit | Roller 125 | 53 | 58 | 53 | 43 | 35 | |
| 36 | 24 | 104 | Eull, Matthias | Roller 125 | 33 | 34 | 19 | 18 | 0 | |
| 37 | 17 | 92 | Kübler, Günther | Roller 125 | 17 | 63 | 4 | 8 | 0 | |
| 38 | 59 | 230 | Ladner, Peter | Roller 125 | 59 | 50 | 60 | 43 | 18 | |
| 39 | 54 | 174 | Mütz, Heinrich | Honda 600 | 63 | 62 | 18 | 31 | 0 | |
| 40 | 65 | 1197 | Bohanka, Roland | KTM 520 | 8 | 64 | 63 | 62 | 1000 | ADW |
| 41 | 2 | 51 | Dr. Harz, Andreas | KTM 250 | 6 | 22 | 5 | 18 | 0 | |
| 42 | 40 | 136 | End, Rüdiger | KTM 620 | 23 | 48 | 32 | 31 | 2 | |
| 43 | 25 | 106 | Funk, Roland | KTM 520 | 29 | 13 | 21 | 43 | 0 | |
| 44 | 74 | 1265 | Weber, Stefan | Husaberg 501 | 66 | 64 | 73 | 62 | 1000 | ADW |
| 45 | 4 | 62 | Bauer, Armin | KTM 250 | 37 | 10 | 10 | 5 | 0 | |
| 46 | 8 | 79 | Schmitt, Klaus | Suzuki 400 | 3 | 7 | 51 | 18 | 0 | |
| 47 | 33 | 126 | Nowak, Guido | CCM-Armstrong 600 | 43 | 3 | 62 | 18 | 0 | |
| 48 | 50 | 164 | Pfeiffer, Frank | BMW 800 | 64 | 7 | 50 | 43 | 0 | |
| 49 | 26 | 113 | Busch, Andreas | Yamaha 600 | 21 | 33 | 41 | 18 | 0 | |
| 50 | 36 | 129 | Bley, Michael | BWM 1000 | 33 | 49 | 3 | 43 | 1 | |
| 51 | 50 | 164 | Seippel, Jochen | Cagiva 900 | 39 | 23 | 58 | 43 | 1 | |
| 52 | 35 | 128 | Reinhart, Ludwig | Africatwin 750 | 50 | 16 | 37 | 18 | 7 | |
| 53 | 31 | 123 | Büchler, Harald Gerlitschka, Markus | BWM 1000 | 49 | 37 | 6 | 31 | 0 | |
| 54 | 66 | 1204 | Goldberg, Rüdiger | Honda 600 | 42 | 44 | 56 | 62 | 1000 | ADW |
| 55 | 23 | 103 | Reidel, Roland | Honda 200 | 36 | 30 | 28 | 9 | 0 | |
| 56 | 8 | 79 | Schwind, Hubert | BWM 750 | 30 | 21 | 13 | 14 | 1 | |
| 57 | 12 | 87 | Tallig, Markus | KTM 400 | 24 | 35 | 25 | 1 | 2 | |
| 58 | 68 | 1225 | Bunte, Thomas | KTM 620 | 46 | 55 | 63 | 61 | 1000 | ADW |
| 59 | 70 | 1255 | Klose, Volker | KTM 520 | 66 | 64 | 63 | 62 | 1000 | ADW |
| 60 | 57 | 195 | Kundel, Sebastian | KTM 620 | 54 | 60 | 30 | 43 | 8 | |
| 61 | 42 | 142 | Lindenlaub, Jens | Suzuki 400 | 28 | 42 | 35 | 31 | 6 | |
| 62 | 70 | 1255 | Steyer, Dirk | Husaberg 501 | 66 | 64 | 63 | 62 | 1000 | ADW |
| 63 | 29 | 118 | Zacheo, Giovanni | DR 400 | 10 | 51 | 39 | 18 | 0 | |
| 64 | 53 | 170 | Schach, Volker Roth, Heinz | Gespann Zündapp | 59 | 45 | 2 | 62 | 2 | |
| 65 | 46 | 158 | Komorowski, Detlef | KTM 300 | 57 | 35 | 47 | 18 | 1 | |
| 66 | 48 | 161 | Lamberti, Thomas | Suzuki 350 | 62 | 43 | 24 | 31 | 1 | |
| 67 | 26 | 113 | Mörschel, Ralf | KTM 300 | 19 | 28 | 48 | 18 | 0 | |
| 68 | 49 | 162 | Koch, Werner | Honda Quad | 18 | 56 | 44 | 43 | 1 | |
| 69 | 47 | 159 | Eckardt, K.-Heinz | 55 | 53 | 20 | 31 | 0 | ||
| 70 | 70 | 1255 | Zimmermann, Jürgen | Maico 760 | 66 | 64 | 63 | 62 | 1000 | ADW |
| 71 | 58 | 215 | Samstag, Ralf | Gespann Ural | 65 | 47 | 55 | 43 | 5 | |
| 72 | 61 | 255 | 66 | 64 | 63 | 62 | 0 | |||
| 73 | 61 | 255 | 66 | 64 | 63 | 62 | 0 | |||
| 74 | 61 | 255 | 66 | 64 | 63 | 62 | 0 | |||
| Platz | Start Nr. | Gesamtzeit | Zeit 1 | Zeit 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 9,59 | 4,76 | 4,83 |
| 2 | 12 | 9,60 | 5,11 | 4,49 |
| 3 | 46 | 9,72 | 3,94 | 5,78 |
| 4 | 4 | 10,03 | 4,65 | 5,38 |
| 5 | 1 | 10,05 | 4,94 | 5,11 |
| 6 | 41 | 10,06 | 4,82 | 5,24 |
| 7 | 2 | 10,20 | 5,09 | 5,11 |
| 8 | 3 | 10,21 | 5,16 | 5,05 |
| 8 | 40 | 10,21 | 5,11 | 5,10 |
| 10 | 10 | 10,31 | 5,21 | 5,10 |
| 10 | 63 | 10,31 | 5,01 | 5,30 |
| 12 | 15 | 10,34 | 4,94 | 5,40 |
| 12 | 28 | 10,34 | 5,12 | 5,22 |
| 14 | 5 | 10,45 | 5,34 | 5,11 |
| 15 | 31 | 10,47 | 5,01 | 5,46 |
| 16 | 26 | 10,48 | 5,18 | 5,30 |
| 17 | 37 | 10,55 | 5,39 | 5,16 |
| 18 | 68 | 10,56 | 5,09 | 5,47 |
| 19 | 67 | 10,58 | 5,22 | 5,36 |
| 20 | 7 | 10,62 | 5,27 | 5,35 |
| 21 | 49 | 10,75 | 5,47 | 5,28 |
| 22 | 30 | 10,77 | 5,34 | 5,43 |
| 23 | 42 | 10,83 | 5,56 | 5,27 |
| 24 | 57 | 10,84 | 5,51 | 5,33 |
| 25 | 27 | 10,88 | 5,18 | 5,70 |
| 26 | 18 | 10,92 | 5,23 | 5,69 |
| 27 | 22 | 10,94 | 5,55 | 5,39 |
| 28 | 61 | 10,99 | 5,52 | 5,47 |
| 29 | 43 | 11,00 | 5,72 | 5,28 |
| 30 | 56 | 11,01 | 5,50 | 5,51 |
| 31 | 33 | 11,07 | 5,54 | 5,53 |
| 32 | 17 | 11,12 | 5,55 | 5,57 |
| 33 | 36 | 11,17 | 5,59 | 5,58 |
| 33 | 50 | 11,17 | 5,60 | 5,57 |
| 35 | 8 | 11,20 | 5,55 | 5,65 |
| 36 | 55 | 11,21 | 5,52 | 5,69 |
| 37 | 45 | 11,28 | 5,19 | 6,09 |
| 38 | 9 | 11,30 | 5,58 | 5,72 |
| 39 | 51 | 11,32 | 5,72 | 5,60 |
| 40 | 16 | 11,34 | 5,55 | 5,79 |
| 41 | 32 | 11,36 | 5,63 | 5,73 |
| 42 | 54 | 11,39 | 5,66 | 5,73 |
| 43 | 11 | 11,58 | 5,85 | 5,73 |
| 43 | 47 | 11,58 | 5,96 | 5,62 |
| 45 | 21 | 11,62 | 5,82 | 5,80 |
| 46 | 58 | 11,63 | 5,72 | 5,91 |
| 47 | 25 | 11,64 | 5,58 | 6,06 |
| 48 | 23 | 11,65 | 5,37 | 6,28 |
| 49 | 53 | 11,66 | 5,84 | 5,82 |
| 50 | 52 | 11,75 | 5,89 | 5,86 |
| 51 | 20 | 11,80 | 5,63 | 6,17 |
| 52 | 24 | 11,86 | 6,02 | 5,84 |
| 53 | 35 | 11,88 | 5,70 | 6,18 |
| 54 | 60 | 11,98 | 5,90 | 6,08 |
| 55 | 69 | 12,01 | 5,87 | 6,14 |
| 56 | 29 | 12,06 | 5,60 | 6,46 |
| 57 | 65 | 12,17 | 5,91 | 6,26 |
| 58 | 34 | 12,19 | 6,10 | 6,09 |
| 59 | 38 | 12,67 | 6,25 | 6,42 |
| 59 | 64 | 12,67 | 6,34 | 6,33 |
| 61 | 14 | 12,78 | 6,87 | 5,91 |
| 62 | 66 | 12,92 | 6,21 | 6,71 |
| 63 | 39 | 13,08 | 7,02 | 6,06 |
| 64 | 48 | 14,33 | 7,05 | 7,28 |
| 65 | 71 | 14,44 | 7,16 | 7,28 |
| 66 | 6 | 199,98 | 99,99 | 99,99 |
| 66 | 13 | 199,98 | 99,99 | 99,99 |
| 66 | 44 | 199,98 | 99,99 | 99,99 |
| 66 | 59 | 199,98 | 99,99 | 99,99 |
| 66 | 62 | 199,98 | 99,99 | 99,99 |
| 66 | 70 | 199,98 | 99,99 | 99,99 |
| 66 | 72 | 199,98 | 99,99 | 99,99 |
| 66 | 73 | 199,98 | 99,99 | 99,99 |
| 66 | 74 | 199,98 | 99,99 | 99,99 |
| Start Nr. | Platz | Gesamtzeit | Zeit 1 | Zeit 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10,05 | 4,94 | 5,11 |
| 2 | 7 | 10,20 | 5,09 | 5,11 |
| 3 | 8 | 10,21 | 5,16 | 5,05 |
| 4 | 4 | 10,03 | 4,65 | 5,38 |
| 5 | 14 | 10,45 | 5,34 | 5,11 |
| 6 | 66 | 199,98 | 99,99 | 99,99 |
| 7 | 20 | 10,62 | 5,27 | 5,35 |
| 8 | 35 | 11,20 | 5,55 | 5,65 |
| 9 | 38 | 11,30 | 5,58 | 5,72 |
| 10 | 10 | 10,31 | 5,21 | 5,10 |
| 11 | 43 | 11,58 | 5,85 | 5,73 |
| 12 | 2 | 9,60 | 5,11 | 4,49 |
| 13 | 66 | 199,98 | 99,99 | 99,99 |
| 14 | 61 | 12,78 | 6,87 | 5,91 |
| 15 | 12 | 10,34 | 4,94 | 5,40 |
| 16 | 40 | 11,34 | 5,55 | 5,79 |
| 17 | 32 | 11,12 | 5,55 | 5,57 |
| 18 | 26 | 10,92 | 5,23 | 5,69 |
| 19 | 1 | 9,59 | 4,76 | 4,83 |
| 20 | 51 | 11,80 | 5,63 | 6,17 |
| 21 | 45 | 11,62 | 5,82 | 5,80 |
| 22 | 27 | 10,94 | 5,55 | 5,39 |
| 23 | 48 | 11,65 | 5,37 | 6,28 |
| 24 | 52 | 11,86 | 6,02 | 5,84 |
| 25 | 47 | 11,64 | 5,58 | 6,06 |
| 26 | 16 | 10,48 | 5,18 | 5,30 |
| 27 | 25 | 10,88 | 5,18 | 5,70 |
| 28 | 12 | 10,34 | 5,12 | 5,22 |
| 29 | 56 | 12,06 | 5,60 | 6,46 |
| 30 | 22 | 10,77 | 5,34 | 5,43 |
| 31 | 15 | 10,47 | 5,01 | 5,46 |
| 32 | 41 | 11,36 | 5,63 | 5,73 |
| 33 | 31 | 11,07 | 5,54 | 5,53 |
| 34 | 58 | 12,19 | 6,10 | 6,09 |
| 35 | 53 | 11,88 | 5,70 | 6,18 |
| 36 | 33 | 11,17 | 5,59 | 5,58 |
| 37 | 17 | 10,55 | 5,39 | 5,16 |
| 38 | 59 | 12,67 | 6,25 | 6,42 |
| 39 | 63 | 13,08 | 7,02 | 6,06 |
| 40 | 8 | 10,21 | 5,11 | 5,10 |
| 41 | 6 | 10,06 | 4,82 | 5,24 |
| 42 | 23 | 10,83 | 5,56 | 5,27 |
| 43 | 29 | 11,00 | 5,72 | 5,28 |
| 44 | 66 | 199,98 | 99,99 | 99,99 |
| 45 | 37 | 11,28 | 5,19 | 6,09 |
| 46 | 3 | 9,72 | 3,94 | 5,78 |
| 47 | 43 | 11,58 | 5,96 | 5,62 |
| 48 | 64 | 14,33 | 7,05 | 7,28 |
| 49 | 21 | 10,75 | 5,47 | 5,28 |
| 50 | 33 | 11,17 | 5,60 | 5,57 |
| 51 | 39 | 11,32 | 5,72 | 5,60 |
| 52 | 50 | 11,75 | 5,89 | 5,86 |
| 53 | 49 | 11,66 | 5,84 | 5,82 |
| 54 | 42 | 11,39 | 5,66 | 5,73 |
| 55 | 36 | 11,21 | 5,52 | 5,69 |
| 56 | 30 | 11,01 | 5,50 | 5,51 |
| 57 | 24 | 10,84 | 5,51 | 5,33 |
| 58 | 46 | 11,63 | 5,72 | 5,91 |
| 59 | 66 | 199,98 | 99,99 | 99,99 |
| 60 | 54 | 11,98 | 5,90 | 6,08 |
| 61 | 28 | 10,99 | 5,52 | 5,47 |
| 62 | 66 | 199,98 | 99,99 | 99,99 |
| 63 | 10 | 10,31 | 5,01 | 5,30 |
| 64 | 59 | 12,67 | 6,34 | 6,33 |
| 65 | 57 | 12,17 | 5,91 | 6,26 |
| 66 | 62 | 12,92 | 6,21 | 6,71 |
| 67 | 19 | 10,58 | 5,22 | 5,36 |
| 68 | 18 | 10,56 | 5,09 | 5,47 |
| 69 | 55 | 12,01 | 5,87 | 6,14 |
| 70 | 66 | 199,98 | 99,99 | 99,99 |
| 71 | 65 | 14,44 | 7,16 | 7,28 |
| 72 | 66 | 199,98 | 99,99 | 99,99 |
| 73 | 66 | 199,98 | 99,99 | 99,99 |
| 74 | 66 | 199,98 | 99,99 | 99,99 |
| Platz | Start Nr. | Zeitdifferenz | Zeit 1 | Zeit 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0:00,12 | 2:05,19 | 2:05,07 |
| 2 | 64 | 0:00,15 | 2:40,64 | 2:40,79 |
| 3 | 50 | 0:00,17 | 2:34,78 | 2:34,61 |
| 4 | 37 | 0:00,29 | 2:06,75 | 2:07,04 |
| 5 | 41 | 0:00,30 | 1:55,23 | 1:55,53 |
| 6 | 53 | 0:00,30 | 1:53,74 | 1:53,44 |
| 7 | 34 | 0:00,45 | 2:50,30 | 2:50,75 |
| 8 | 17 | 0:00,45 | 1:44,91 | 1:45,36 |
| 9 | 22 | 0:00,56 | 2:06,07 | 2:06,63 |
| 10 | 45 | 0:00,75 | 2:01,16 | 2:00,41 |
| 11 | 33 | 0:00,80 | 2:34,44 | 2:33,64 |
| 12 | 2 | 0:00,83 | 2:08,79 | 2:07,96 |
| 13 | 56 | 0:00,89 | 1:56,29 | 1:55,40 |
| 14 | 19 | 0:01,09 | 1:37,72 | 1:38,81 |
| 15 | 15 | 0:01,12 | 2:31,54 | 2:30,42 |
| 16 | 11 | 0:01,20 | 2:28,72 | 2:27,52 |
| 17 | 23 | 0:01,26 | 1:58,12 | 1:56,86 |
| 18 | 39 | 0:01,30 | 2:40,33 | 2:39,03 |
| 19 | 36 | 0:01,44 | 2:19,27 | 2:17,83 |
| 20 | 69 | 0:01,60 | 2:13,51 | 2:15,11 |
| 21 | 43 | 0:01,62 | 1:54,20 | 1:55,82 |
| 22 | 31 | 0:01,71 | 2:18,41 | 2:16,70 |
